<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Econtal - Assessoria Contábil</title>
	<atom:link href="http://www.econtal.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econtal.com.br</link>
	<description>26 anos de experiência contábil a serviço de sua empresa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 14:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Incentivo Fiscal a Cultura</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2010/06/05/incentivo-fiscal-a-cultura/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2010/06/05/incentivo-fiscal-a-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contribuições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[As empresas que declaram Imposto de Renda com base no Lucro Real, poderão destinar até 4% (quatro por cento) do  imposto devido para atividades culturais ou artísticas através de doações para projetos devidamente aprovados pelo Fundo Nacional de Cultura. Tendo os seguintes benefícios: 1) Dedução direta do imposto a pagar; 2) Dedução da base de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2010/06/05/incentivo-fiscal-a-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsável pela primeira impressão</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2010/06/03/responsavel-pela-primeira-impressao/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2010/06/03/responsavel-pela-primeira-impressao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 19:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[O empresário normalmente não se preocupa com o treinamento do(a) atendente que primeiro recebe seu cliente em seu estabelecimento comercial. Se lembrarmos bem, veremos que nos últimos dias fomos atendidos por pessoas sem o minimo de preparo e bom senso.Entendemos que o (a) atendente, que é aquela pessoa que tem o primeiro contato com seu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2010/06/03/responsavel-pela-primeira-impressao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento Tributário para 2010</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2010/01/27/planejamento-tributario-para-2010/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2010/01/27/planejamento-tributario-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Os empresários têm um importante trabalho a ser efetuado neste início de ano, que vem a ser o planejamento tributário de sua empresa. Vamos tentar descrever, sem entretanto esgotar o assunto, a sua importância para a classe empresarial. Todas as empresas, independentemente do porte, devem fazer o seu planejamento tributário, pois os tributos são responsáveis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2010/01/27/planejamento-tributario-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita para Iniciar o Ano Empreendendo</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2010/01/07/receita-para-iniciar-o-ano-empreendendo/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2010/01/07/receita-para-iniciar-o-ano-empreendendo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Todo inicio de ano é assim: Fazemos mil promessas de mudarmos de vida, vamos iniciar uma dieta, vamos tirar da cabeça aquela idéia que temos e vamos transforma-la em realidade, vamos mudar nossos hábitos, procurar ser mais! Nisso que apostamos ano após ano. Mais façamos uma retrospectiva, será que fizemos algo do que planejamos no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2010/01/07/receita-para-iniciar-o-ano-empreendendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como exportar nota fiscal eletrônica usando o Software Emissor NF-e</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2010/01/06/como-exportar-nota-fiscal-eletronica-usando-o-software-emissor-nf-e/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2010/01/06/como-exportar-nota-fiscal-eletronica-usando-o-software-emissor-nf-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Everson Santos Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[O Software Emissor NF-e está disponível no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2010/01/06/como-exportar-nota-fiscal-eletronica-usando-o-software-emissor-nf-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como acertar no Planejamento Tributário</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2009/10/30/como-acertar-no-planejamento-tributario/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2009/10/30/como-acertar-no-planejamento-tributario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 17:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[A classificação do planejamento tributário depende dos critérios e do ponto de vista do observador. Em verdade, toda a classificação é imperfeita e subjetiva, pois importa em restrição da realidade e depende dos juízos valorativos utilizados na análise. Pode-se classificar o planejamento tributário através dos seguintes critérios: Pelo critério das áreas de atuação, pode ser: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2009/10/30/como-acertar-no-planejamento-tributario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A formalização dos Micro Empresários Individuais.</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2009/07/22/a-formalizacao-dos-micro-empresarios-individuais/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2009/07/22/a-formalizacao-dos-micro-empresarios-individuais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 18:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[A classe contábil nacional que conta hoje com um exército de 400 mil profissionais no Brasil, 6 mil no Maranhão, tem uma importante missão que se iniciou em 01 de julho de 2009, qual seja o de prestar gratuitamente os serviços de registro e regularização dos Micro Empresários Individuais identificados pela sigla MEI, que segundo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2009/07/22/a-formalizacao-dos-micro-empresarios-individuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A formação de preços na pequena empresa</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2009/06/29/a-formacao-de-precos-na-pequena-empresa/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2009/06/29/a-formacao-de-precos-na-pequena-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 20:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente ao ser questionado sobre como precifica seus produtos o microempresario normalmente resume sua metodologia, como sendo: Compro por R$ 20,00 e vendo por R$ 40,00&#8243;Com essa declaração o micro empresario define com poucas palavras aquele que é o método de precificação preferido pelos administradores de pequenos negócios. O percentual aplicado pode, até, variar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2009/06/29/a-formacao-de-precos-na-pequena-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elaboração das Demonstrações Contábeis</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2009/05/12/elaboracao-das-demonstracoes-contabeis/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2009/05/12/elaboracao-das-demonstracoes-contabeis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 17:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[O conjunto de bens e direitos denomina-se ATIVO. No Ativo, as contas são dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: Ativo Circulante Disponibilidades (Caixa, Bancos Conta Movimento etc.) Direitos (valores a receber, tais como duplicatas), inclusive estoques, Realizáveis até o término do exercício social subseqüente; as aplicações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2009/05/12/elaboracao-das-demonstracoes-contabeis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Importância da Análise Financeira de Balanços</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2009/04/02/a-importancia-da-analise-financeira-de-balancos/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2009/04/02/a-importancia-da-analise-financeira-de-balancos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 18:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Tanto a prática como a literatura têm revelado que a análise financeira e de balanços é uma das tarefas mais difíceis e complexas entre as inúmeras que os contadores possuem na missão de contribuir para o desenvolvimento das empresas. Ora, talvez se pudesse questionar: a análise financeira e de balanços não se constitui numa mera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2009/04/02/a-importancia-da-analise-financeira-de-balancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
