<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Econtal - Assessoria Contábil</title>
	<atom:link href="http://www.econtal.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econtal.com.br</link>
	<description>25 anos de experiência contábil a serviço de sua empresa</description>
	<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:58:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Informações geradas pela contabilidade</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2008/11/18/informacoes-geradas-pela-contabilidade/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2008/11/18/informacoes-geradas-pela-contabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[ 
De forma geral, no âmbito dos profissionais e usuários da Contabilidade, os objetivos desta, quando aplicada a uma Entidade particularizada, são identificados com a geração de informações, a serem utilizadas por determinados usuários em decisões que buscam a realização de interesses e objetivos próprios.
A precisão das informações demandadas pelos usuários e o próprio desenvolvimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2008/11/18/informacoes-geradas-pela-contabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calculando as Alternativas Financeiras</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2008/10/30/calculando-as-alternativas-financeiras/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2008/10/30/calculando-as-alternativas-financeiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 17:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Quando alguém se dispõe a investir sua poupança em uma empresa, em vez de aplicá-la em alternativas mais seguras, está disposto a assumir certo risco em troca de um aumento no seu patrimônio ou riqueza pessoal. Assim, pode-se admitir que o objetivo principal da empresa, e, por conseguinte, de todos os administradores e empregados, é o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2008/10/30/calculando-as-alternativas-financeiras/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O mercado financeiro</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2008/10/17/o-mercado-financeiro/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2008/10/17/o-mercado-financeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[O mercado financeiro, assim como qualquer mercado (de peixe, barraquinhas, etc.), é apenas uma forma de reunir compradores e vendedores. Nos mercados financeiros, os produtos vendidos e comprados são títulos de dívida e ações. Os mercados financeiros, no entanto, são diferentes entre si em alguns detalhes.
Os mercados financeiros funcionam tanto como mercados primários quanto como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2008/10/17/o-mercado-financeiro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Contabilidade como ciência social</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2008/10/06/a-contabilidade-como-ciencia-social/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2008/10/06/a-contabilidade-como-ciencia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[                      A Contabilidade possui objeto próprio - o Patrimônio das Entidades - e consiste em conhecimentos obtidos por metodologia racional, com as condições de generalidade, certeza e busca das causas, em nível qualitativo semelhante às demais ciências sociais.                       A Resolução alicerça-se na premissa de que a Contabilidade é uma ciência social com plena fundamentação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2008/10/06/a-contabilidade-como-ciencia-social/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alavancagem Operacional</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2008/09/19/alavancagem-operacional/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2008/09/19/alavancagem-operacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 17:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Alavancagem, segundo o dicionário Aurélio é o ato ou efeito de alavancar. Segundo as ciências econômicas seria a utilização de recursos de terceiros no capital de uma empresa, com a finalidade de aumentar os lucros com conseqüente aumento da rentabilidade do capital próprio. 
A alavancagem, ainda na área econômica, também pode ser definida como importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2008/09/19/alavancagem-operacional/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Algumas considerações sobre Auditoria</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2008/09/12/algumas-consideracoes-sobre-auditoria/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2008/09/12/algumas-consideracoes-sobre-auditoria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auditoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[
As empresas procuram sua continuidade através do crescimento e da diversificação das atividades econômicas que assegurem, aos empresários, a construção de um patrimônio e o retorno necessário às suas expectativas. Na medida em que crescem as empresas, cresce também o volume e a complexidade das operações, o que torna difícil a missão de um grupo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2008/09/12/algumas-consideracoes-sobre-auditoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sociedade por Ações - Aplicação da Lei 11.638/07</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2008/08/05/sociedade-por-acoes-aplicacao-da-lei-1163807/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2008/08/05/sociedade-por-acoes-aplicacao-da-lei-1163807/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 21:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[1. Introdução
A Instrução 469, publicada em 5 de maio de 2008 e retificada em 6 de maio de 2008, dispõe sobre a aplicação da Lei 11.638/07 (que altera a Lei 6.404/76, Lei das Sociedades por Ações). A seguir, resumiremos as principais disposições contidas na referida Instrução.
2. Vigência
O disposto na Lei 11.638/07 aplica-se às demonstrações financeiras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2008/08/05/sociedade-por-acoes-aplicacao-da-lei-1163807/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona a escrituração contábil</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2008/07/09/como-funciona-a-escrituracao-contabil/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2008/07/09/como-funciona-a-escrituracao-contabil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Contribuições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Para que o controle do Patrimônio seja eficaz, a Contabilidade precisa registrar todos os fatos que ocorrem na empresa.
Esse registro é feito através da escrituração.

Em 1.494, o frei e matemático Luca Pacciolo divulgou o método das “Partidas Dobradas”, que se mostrou o mais adequado, produzindo informações úteis e capazes de atender a todas as necessidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2008/07/09/como-funciona-a-escrituracao-contabil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Julho 2008</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2008/07/04/julho-2008/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2008/07/04/julho-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 14:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tributação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/2008/07/04/julho-2008/</guid>
		<description><![CDATA[02/07/2008 - Quarta-feira


IPI - 3º decêndio de Jun/2008 - Bebidas - capítulo 22 da TIPI e Cigarros 2402.20.00 TIPI. 


IOF - 3º decêndio de Jun/2008 (prazo: 3º dia útil após o decêndio).


IRRF - Recolhimento das retenções cujos fatos geradores ocorreram no 3º decêndio de Jun/2008.


07/07/2008 - Segunda-feira

Salários - Pagamento do salário referente ao mês de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2008/07/04/julho-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Junho 2008</title>
		<link>http://www.econtal.com.br/2008/06/04/junho-2008/</link>
		<comments>http://www.econtal.com.br/2008/06/04/junho-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 20:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio Rodrigues Araujo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tributação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.econtal.com.br/2008/06/04/junho-2008/</guid>
		<description><![CDATA[04/06/2008 - Quarta-feira


IPI - 3º decêndio de Mai/2008 - Bebidas - capítulo 22 da TIPI e Cigarros 2402.20.00 TIPI. 


IOF - 3º decêndio de Mai/2008 (prazo: 3º dia útil após o decêndio).


IRRF - Recolhimento das retenções cujos fatos geradores ocorreram no 3º decêndio de Mai/2008.


06/06/2008 - Sexta-feira

Salários - Pagamento do salário referente ao mês de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.econtal.com.br/2008/06/04/junho-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
